国产尺码和欧洲尺码对照
中国人身材普遍较为纤瘦,而欧洲人则偏向于壮实。因此,国产和欧洲尺码之间存在一定的差异。一般来说,欧洲尺码要比国产尺码大一些。
国产尺码和欧洲尺码对比
以下是国产尺码和欧洲尺码之间的大致对照:
| 国产尺码 | 欧洲尺码 | 
|---|---|
| S | XS | 
| M | S | 
| L | M | 
| XL | L | 
| XXL | XL | 
国产尺码和欧洲尺码表对照表对比
为了更好地选择合适的衣服尺码,可以通过查看下表进一步对比国产尺码和欧洲尺码。
| 身高(cm) | 国产尺码 | 欧洲尺码 | ||
|---|---|---|---|---|
| 尺码 | 体重(kg) | 尺码 | 体重(kg) | |
| 155-160 | S | 45-50 | XS | 40-45 | 
| 160-165 | M | 50-55 | S | 45-50 | 
| 165-170 | L | 55-60 | M | 50-55 | 
| 170-175 | XL | 60-70 | L | 55-60 | 
| 175-180 | XXL | 70-80 | XL | 60-65 | 
国产尺码和欧洲尺码表对照
通过下表,可以进一步对比国产尺码和欧洲尺码:
| 尺码 | 国产尺码 | 欧洲尺码 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | |
| S | 155-165 | 45-50 | 80-84 | 160-170 | 40-50 | 88-92 | 
| M | 165-170 | 50-60 | 84-88 | 170-175 | 50-60 | 92-96 | 
| L | 170-175 | 60-70 | 88-92 | 175-180 | 60-70 | 96-100 | 
| XL | 175-180 | 70-80 | 92-96 | 180-185 | 70-80 | 100-104 | 
| XXL | 180-190 | 80-90 | 96-100 | 185-190 | 80-90 | 104-108 | 
国产尺码和欧洲尺码表2023
由于时代在不断推进,人们的身材也可能会发生一些变化,因此在2023年,国产尺码和欧洲尺码之间的对应关系也可能发生一些调整。但是大致规律仍不会变化,欧洲尺码通常会比国产尺码大一些。
国产尺码和欧洲尺码表2022
类似于2023年,国产尺码和欧洲尺码之间的对应关系在2022年也可能会发生一些调整,但是总体而言,欧洲尺码会比国产尺码大一些。

