国产尺码与欧洲尺码对照
在中国购物的时候,经常会遇到一些商品标注了欧洲尺码,而这些尺码与中国的尺码有很大的区别。下面是国产尺码与欧洲尺码的对照表:
国产尺码 | 欧洲尺码 |
---|---|
XS | 34 |
S | 36 |
M | 38 |
L | 40 |
XL | 42 |
XXL | 44 |
国产尺码与欧洲尺码对比
在衣服尺码上,中国与欧洲两地还是有些差异的。首先,中国的尺码相对于欧洲来说小一些,这是因为亚洲人身材普遍偏瘦,相对身材较小的欧洲人来说,衣服尺码也就更小。
其次,欧洲的尺码标准相对中国来说更为严格和精细,欧洲有更多的尺码,更精确的尺码,如有XS、S、M、L、XL和XXL之外的尺码,因此欧洲的衣服适合不同身材的人群,但是这样也会让消费者在购买时更加困惑。
国产尺码与欧洲尺码对照表
对于那些想要在中国买欧式衣服的人来说,找到合适的尺码可能会有些困难,因为欧洲尺码很多时候是用数字表示。接下来我们将为您提供一份详细的国产尺码与欧洲尺码对照表,希望能够帮助您找到更好的衣物选择:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 76 | 60 | 82 |
S | 36 | 80 | 64 | 86 |
M | 38 | 84 | 68 | 90 |
L | 40 | 88 | 72 | 94 |
XL | 42 | 92 | 76 | 98 |
XXL | 44 | 96 | 80 | 102 |
国产尺码与欧洲尺码表对照
如果您不想翻译中英对照的对照表,下面是一份更为详细的国产尺码与欧洲尺码表对照,其中包括了更多的尺码和更加准确的各种尺寸数据:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
155/80A | 32A | 78-82 | 62-66 | 84-88 |
160/84A | 34A | 82-86 | 66-70 | 88-92 |
165/88A | 36A | 86-90 | 70-74 | 92-96 |
170/92A | 38A | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
175/96A | 40A | 94-98 | 78-82 | 100-104 |
180/100A | 42A | 98-102 | 82-86 | 104-108 |
185/104A | 44A | 102-106 | 86-90 | 108-112 |
190/108A | 46A | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
195/112A | 48A | 110-114 | 94-98 | 116-120 |
国产尺码与欧洲尺码表对照2023
尽管在过去几年里,中国消费者对欧洲时尚的热情日益高涨,但是到了2023年,随着国内设计和品牌的崛起,消费者对中国品牌的认可度将会大大提高。下面是一份2023年的国产尺码与欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
155/80A | 32A | 78-82 | 62-66 | 84-88 |
160/84A | 34A | 82-86 | 66-70 | 88-92 |
165/88A | 36A | 86-90 | 70-74 | 92-96 |
170/92A | 38A | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
175/96A | 40A | 94-98 | 78-82 | 100-104 |
180/100A | 42A | 98-102 | 82-86 | 104-108 |
185/104A | 44A | 102-106 | 86-90 | 108-112 |
190/108A | 46A | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
195/112A | 48A | 110-114 | 94-98 | 116-120 |
200/116A | 50A | 114-118 | 98-102 | 120-124 |
国产尺码与欧洲尺码表对照2022
尽管中国开始逐渐融入全球主流,但是有些时候在尺码问题上还是存在一些困难。以下是2022年的国产尺码与欧洲尺码表对照:
国产尺码 | 欧洲尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|---|
150/76A | 30A | 72-76 | 56-60 | 80-84 |
155/80A | 32A | 76-80 | 60-64 | 84-88 |
160/84A | 34A | 80-84 | 64-68 | 88-92 |
165/88A | 36A | 84-88 | 68-72 | 92-96 |
170/92A | 38A | 88-92 | 72-76 | 96-100 |
175/96A | 40A | 92-96 | 76-80 | 100-104 |
180/100A | 42A | 96-100 | 80-84 | 104-108 |
185/104A | 44A | 100-104 | 84-88 | 108-112 |
190/108A | 46A | 104-108 | 88-92 | 112-116 |
195/112A | 48A | 108-112 | 92-96 | 116-120 |
总而言之,无论是在中国购物还是在欧洲购物,消费者都需要了解尺码问题。在购买商品时,最好先了解清楚自己的身材尺寸,再选择正确的尺码和样式。