欧洲尺码和亚洲尺码的对应表
在现在的时代,人们跨国旅行,购物成了家常便饭,不同地区的服装尺码的不同,让很多人很难选购适合自己的衣服。今天我们就来看看欧洲尺码和亚洲尺码的对应表,方便大家购买时选择合适的尺码。
欧洲尺码
欧洲尺码是以厘米为单位的,一般是根据身体的尺寸来选择尺码。下面是欧洲尺码的详细对应表:
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
32 | 79-81 | 61-63 | 87-89 |
34 | 82-85 | 64-66 | 90-93 |
36 | 86-89 | 67-70 | 94-97 |
38 | 90-93 | 71-74 | 98-101 |
40 | 94-97 | 75-78 | 102-105 |
42 | 98-101 | 79-82 | 106-109 |
44 | 102-106 | 83-87 | 110-114 |
亚洲尺码
亚洲尺码则与欧洲尺码不同,通常是按照身高和体重来选择尺码的。由于亚洲人的身材特点与欧洲人不同,所以尺码表示也略有不同。下面是日本和中国两个常见的亚洲尺码的详细对应表:
日本尺码
尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
S | 150-155 | 40-48 |
M | 155-160 | 48-55 |
L | 160-165 | 55-62 |
LL | 165-170 | 62-70 |
中国尺码
尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) |
---|---|---|
160/84A | 155-160 | 40-45 |
165/88A | 160-165 | 45-50 |
170/92A | 165-170 | 50-60 |
175/96A | 170-175 | 60-70 |
专线美国尺码
在购买美国服装时,需要注意的是美国的尺码通常比亚洲和欧洲的大,可以按照以下的对应表来选择尺码:
尺码 | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 臀围(cm) |
---|---|---|---|
XXS | 74-79 | 53-58 | 80-85 |
XS | 79-84 | 58-63 | 85-90 |
S | 84-89 | 63-68 | 90-95 |
M | 89-94 | 68-73 | 95-100 |
L | 94-99 | 73-78 | 100-105 |
XL | 99-104 | 78-83 | 105-110 |
XXL | 104-109 | 83-88 | 110-115 |
总结
购买衣服时,选择适合自己的尺码非常重要,不同地区的尺码有所不同,我们需要根据自己的体型和身高选择合适的尺码。本文提供了欧洲尺码和亚洲尺码的对应表,以及美国尺码的相关信息,希望能对您有所帮助。